Nou bay Edwards Vacuum Pump RV3 / RV5 / RV8 / RV12 / E2M40 / E2M80 / E2M175 / E2M275

| DONE RV PONP | |||||
| inite | RV3 | RV5 | RV8 | RV12 | |
| Done vakyòm | |||||
| Pik vitès ponpe, 50hz (60hz) | m³h-1 | 3.3(2.3) | 5.1(3.6) | 8.5(5.9) | 12(8.4) |
| Ultim vakyòm | mòso bwa | 2.0X10-3 (1.5X 10-3):2.0X10-2 (1.5X 10-2), sèvi ak lwil PFPE | |||
| Vakyòm final Louvri valv ballast gaz 1 | mòso bwa | 3.0x10-2(2.3x10-2) | |||
| Vakyòm final Louvri valv ballast gaz 2 | mòso bwa | 1.2x10-1 (9.1x10-2) | 6.0x10-2 (4.6x10-2) | 1.2x10-1 (9.1x10-2) | |
| Ultim Vacuum High Flow Mode | mòso bwa | 3.0x10-2(2.3x10-2) | |||
| Maksimòm presyon vapè dlo ekstrè | mòso bwa | 80(60) | 50(38) | 38(29) | 32(24) |
| Kapasite pwosesis vapè | gh-1 | 220 | 290 | ||
| Maksimòm presyon inlet kontinyèl | mòso bwa | 1031(760) | |||
| Maksimòm gaz ballast / gaz purge presyon | ba (psig) | 0.5(7) | |||
| Done motè | |||||
| Evalyasyon pouvwa motè sèl-faz, 50hz (60hz) | W | 450(550) | |||
| Twa-faz pouvwa motè, 50hz (60hz) | W | 250(300) | 450(550) | ||
| Vitès nominal, 50hz (60hz) | eksplwatasyon | 1470(1760) | |||
| Done Fizik | |||||
| pwa | KG(IB) | 25(55) | 28(61.6) | 29(63.8) | |
| Kapasite lwil oliv (min max) | I | 0.42-0.7 | 0.45-0.75 | 0.65-1 | |
| Inlet bride | NW25 | ||||
| Bride echapman | NW25 | ||||
| Kouri bri anba kondisyon ekstrèm vakyòm: 50hz | dB (A) | 48 | |||
| Bri (ak kouvèti ensonorize) 50HZ | dB (A) | 41 | |||
| Vibration nan bride admisyon an | mm-1 | <4.5 | |||
| Opere ranje tanperati anbyen | degre (0F) | 12-40(54-104) | |||
| (1) Yo mezire presyon total la | |||||
| (2) Pou opere kontinyèlman nan presyon ki pi wo a 100 mbar, ponp lan ta dwe nan mòd koule segondè | |||||
e. m seri Edwards ponp

E2M40

E2M80

E2M175

E2M275
| EM POMP DONE | |||||
| inite | E2M40 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | |
| Pik vitès ponpe 50 Hz | m3h1/cfm | 37/21.8 | 74/43.6 | 160/94 | 255/150 |
| Pik vitès ponpe 60 Hz | m3h-1/cfm | 44/25.9 | 90/53 | 196/115 | 306/180 |
| Ultim vakyòm (plen presyon) san ballast gaz | mbar/Torr | 1X10-3/7.7X10-4 | |||
| Ultim vakyòm (plen presyon) ak ballast gaz | mbar/Torr | 7X103/5.4X103 | 5X103/3.8X103 | ||
| Ultim vakyòm (plen presyon) san ballast gaz, ak FomblinR | mbar/Torr | 1X10-2/7.7X103 | pa anfòm | ||
| Inlet koneksyon | ISO 040 | ISO 063 | |||
| Koneksyon echapman | 25mm bride (aplikab a NW25) | ISO 040 | |||
| Presyon priz maksimòm admisib | Presyon kalib | 0.5 | |||
| Maksimòm presyon inlet vapè dlo | mbar/Torr | 7/5.3 | 5/3.8 | 20/15 | 12/9.0 |
| Kapasite maksimòm pou manyen vapè dlo | kg-2/lbh-1 | 0.2/0.4 | 0.3/0.7 | 0.3/0.7 | 2.3/5.1 |
| Dimansyon (L, W, H) | manm | 690X240X395 | 815X266X429 | 1140X404X534 | 1185X404X534 |
| Klas pwoteksyon motè | IP55 | ||||
| Pouvwa motè (50 Hz) | KW / hp | 1.1/1.5 | 2.2/3 | 5.5/7.5 | 7.5/10.0 |
| Pouvwa motè (60 Hz) | KW / hp | 1.5/2.0 | 3.0/4.0 | 6.5/8.5 | 8.5/11 |
| Nivo bri | dB (A) | 65 | 70 | 75 | 75 |
| Volim lwil oliv (minimòm/maksimòm) | l | 2.2/4.0 | 4/6.3 | 16/25 | 18/28 |
| Kantite lwil PFPE (min./max.) | l | 2.2/4.0 | 2.2/4 | 2.2/4 | 6.5/18 |
| Kondisyon pou refwadisman dlo | lmin-1 | N/A Air-refwadi | N/A Air-refwadi | 1.3 | 2 |
| Ranje tanperati anbyen | 12 ~ 40 degre | ||||
Baj popilè: Edwards Rotary Vane vakyòm ponp, Lachin Edwards Rotary Vane vakyòm ponp manifaktirè, Swèd, faktori








