Leybold lwil oliv Rotary Vane vakyòm ponp

Nou bay SV16B/SV25B/SV40B/SV40BI/SV65B/SV100B/SV120B/SV200B/SV300B/SV630B/SV470B refwadisman lè/SV750B refwadisman dlo
Diferan modèl SOGEVAC B yo disponib pou aplikasyon espesyal
SOGEVAC B - pou aplikasyon endistriyèl estanda
SOGEVAC B ATEX - pou aplikasyon ATEX (Cat 3i/o; Cat 2i/o; Cat 1 i/2o)
SOGEVAC B DOT - pou aplikasyon pou ranpli likid fren
SOGEVAC PFPE - pou fè ekstraksyon oksijèn (O,) oswa gaz korozif
Fichye done ki anba a se pou ponp seri D...C
| Modèl NO. | D8C | D16C | D30C | D40L/D40C | D63L/D60C | D90L | |
| Vòltaj | V | 220/380 | 220/380 | ||||
| Koule | m³/h | 8 | 16 | 32 | 49 | 67 | 92 |
| Vakyòm | mòtye | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 | 3*10-3 |
| Pouvwa | kw | 0.37 | 0.75/0.55 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Pwa | kg | 27 | 31 | 72 | 84 | 84 | 101 |
| Lwil oliv | L | 0.7/1.1 | 1/1.5 | 3.2/3.7 | 3.1/4.1 | 3.3/4.3 | 3.6/4.6 |
| Konekte fason | KF25 | KF25 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
| Gwosè | manm | 471X173X272 | 560X173X272 | 665X245X377 | 717X244X352 | 717X244X352 | 834X244X352 |
Baj popilè: Leybold lwil oliv rotary vane vakyòm ponp, Lachin leybold lwil oliv rotary vane vakyòm ponp manifaktirè, Swèd, faktori








