Nou bay ponp vakyòm pou Rietschle VC50/VC75/VC100/VC150/VC202/VC303
Ogmantasyon presyon pa rediksyon volim se prensip operasyon vane rotary. Konsepsyon estatik sa a ofri sèvis ekselan enpresyon, vakyòm oswa yon konbinezon de tou de. Tou depan de gwosè ak konsepsyon - lwil oliv grese oswa sèk kouri - vakyòm jiska 0.1mbar abs ak kapasite ki sòti nan 50 a 360m degre hr ka pèdi.
Nan yon lojman silendrik (1) yon rotor (2) pozisyone inikman konsa li se sou tèt la prèske manyen silenn lan. Lam rotor (4) yo pozisyone nan plizyè fant rotor (3). Lè rotor la kòmanse vire, akòz fòs santrifujeur lam yo jete deyò andslide kont sifas entèn nan silenn lan. Nan fason sa a yon selil (5) fòme ant de lam ak yon volim ki changesconstantly pandan wotasyon. Lè antre nan pò inlet la nan yon celun jiskaske lam dèyè a rive nan
pò inlet (7). Nan pwen sa a selil (5) te reyalize volim lè maksimòm li yo. Lè selil la ale lwen pò a, volim li vin pi piti ak pi piti, lè a konprese epi presyon an ap monte. Sa ap kontinye jiskaske presyon an nan selil la (8) depase sa ki nan chanm presyon an (9) ak lè a Lè sa a, sòti nan pò a priz (10). Gen kèk modèl ki ekipe ak tiyo echapman (11) ki sispann rflu lè sa a egzeyate si yo te rive jwenn presyon maksimòm.
nan yon ponp vakyòm pwosesis la sanble, men selil (8) bay presyon diminye, epi chanm nan (9) se nan presyon atmosferik.


| Ponp Modèl No. | VC50 | VC75 | VC100 | VC150 | ||
| Kapasite nominal | m³/h | 50hz | 50 | 70 | 100 | 150 |
| 60hz | 60 | 84 | 120 | 150 | ||
| Presyon final pasyèl | mbar (abs) | 0.1 | ||||
| Vèsyon motè | 3~ | 50hz | 200-255/346-440v±5% | 230/400V±10% | ||
| 60hz | 200-277/346-480v±5% | 380/660V | ||||
| Rating motè | KW | 50hz | 1.25 | 1.85 | 3 | 4 |
| 60hz | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 5.5 | ||
| Kouran trase | A | 50hz | 6.9/4.0 | 8.7/5.0 | 11.4/6.6 | 15.6/9.0 |
| 60hz | 7.6/4.4 | 9.4/5.4 | 13.7/7.9 | 11.5/6.6 | ||
| Vitès | min-1 | 50hz | 1450 | |||
| 60hz | 1740 | |||||
| Mwayèn nivo bri | dB(A)→DIN45635 | 50hz | 64 | 64 | 66 | 68 |
| 60hz | 67 | 68 | 69 | 71 | ||
| Pwa maksimòm | KG | 50hz | 57 | 59 | 88 | 89 |
| 60hz | 57 | 59 | 90 | 98 | ||
| Kapasite lwil oliv | I | 3 | 3 | 3 | 3.5 | |
| Ponp Modèl No. | VC 202 | VC 303 | ||||
| Kapasite pou aspirasyon | m³/h | 50HZ | 200 | 300 | ||
| 60HZ | 240 | 360 | ||||
| Utimate Vacuum | mbar (abs) | 0.5 | ||||
| Rated Voltage | 3~ | 50HZ | 400/690V±10% | 400/690V±10% | ||
| 60HZ | 380/660V | 380/660V | ||||
| Rating motè | KW(3~) | 50HZ | 5.5 | 7.5 | ||
| 60HZ | 7.5 | 9 | ||||
| Konsomasyon aktyèl la | A(3~) | 50HZ | 13/7.5 | 15/8.7 | ||
| 60HZ | 20/11.7 | 19/11 | ||||
| vitès | min-1 | 50HZ | 1450 | |||
| 60HZ | 1740 | |||||
| Mwayèn nivo bri | dB(A)→DIN ISO3744 | 50HZ | 69 | 70 | ||
| 60HZ | 73 | 74 | ||||
| Pwa maksimòm | KG | 50HZ | 174 | 187 | ||
| 60HZ | 191 | 192 | ||||
| Kapasite lwil oliv | I | 8 | 8 | |||
Nou tou founi Rietschle Vacuum Pump Parts

Baj popilè: rietschle vaccum pump vc ponp, Lachin rietschle vaccum pump vc ponp manifaktirè, Swèd, faktori








